<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Unde scurte</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/unde-scurte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>H&amp;M a ales AFI Cotroceni</title>
		<link>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[AFI Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[„Eu sunt cea mai frumoasă din ţară, ba nu, eu”, se certau mallurile acum o lună, când a venit vorba de intrarea pe piaţa românească a retailerului H&#38;M. Plaza, AFI, Militari Shopping Center şi Băneasa au fost suspectate pe rând, ba Băneasa şi-a şi asumat reuşita. Până la urmă Jones Lang LaSalle a anunţat semnarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG, vânzări în creştere, profit în scădere în T2</title>
		<link>http://businesscover.ro/lg-vanzari-in-crestere-profit-in-scadere-in-t2/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/lg-vanzari-in-crestere-profit-in-scadere-in-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate financiare]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[În al doilea trimestru din 2010, vânzările globale consolidate ale companiei LG Electronics au crescut cu 10%, comparativ cu anul anterior, ajungând la 12.4 miliarde USD. Profitul operaţional a ajuns la 108 milioane USD, ceea ce reprezintă o scădere de 26% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania a înregistrat o creştere cu 27% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/lg-vanzari-in-crestere-profit-in-scadere-in-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eMag greşeala se plăteşte. Din greu</title>
		<link>http://businesscover.ro/la-emag-greseala-se-plateste-din-greu/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/la-emag-greseala-se-plateste-din-greu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[eroare]]></category>
		<category><![CDATA[preţuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10164</guid>
		<description><![CDATA[Din cauza unei probleme de interconectare între serverele interne şi centrele de date care a dus la desincronizarea mecanismelor de actualizare, preţurile de vânzare pentru 463 de produse au fost afectate pe site-ul eMAG.ro. Astfel, anumite produse au putut fi achiziţionate cu un preţ mult mai mic decât valoarea reală iar altele cu un preţ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/la-emag-greseala-se-plateste-din-greu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizaţiile de construire au scăzut cu 16,9% în S1 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[autorizaţii de construire]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[regiuni de dezvoltare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit INS, în primul semestru al anului s-au eliberat 19.827 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 16,9% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (-872 ), Bucureşti-Ilfov (-805), Nord-Vest (-784) şi Sud-Est (-665). În luna iunie 2010 s-au eliberat 4.549 autorizaţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Rusu şi-a majorat cifra de afaceri cu 22%</title>
		<link>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Rusu]]></category>
		<category><![CDATA[cifră de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[mobilă]]></category>
		<category><![CDATA[producător de mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Rus Savitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[Casa Rusu a raportat pentru primul semestru al acestui an o creştere a cifrei de afaceri cu 22%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, până la 9,2 milioane de euro, urmând să menţină o majorare cu 10% a profitabilităţii estimată de la începutul anului 2010. Compania de retail a grupului format din Casa Rusu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card „eco” de la Garanti Bank</title>
		<link>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[card „eco“]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Luminiţa Tănăsie]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Fund for Nature]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Bonus Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10097</guid>
		<description><![CDATA[GE Garanti Bank a lansat, în colaborare cu World Wide Fund for Nature (WWF), cardul WWF Bonus Card, creat special pentru cei care vor să contribuie la protejarea mediului înconjurător din România. Garanti Bank va oferi organizaţiei WWF 0,5% din valoarea cumpărăturilor efectuate prin intermediul cardului, bani destinaţi proiectelor care vizează conservarea şi protejarea naturii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra de afaceri de 1,89 milioane lei pentru Intercapital Invest</title>
		<link>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri mutuale]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital Invest]]></category>
		<category><![CDATA[intermediere]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[Compania de intermediere bursieră Intercapital Invest a obţinut, în primul semestru, un profit net de 0,22 milioane lei, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului trecut compania a consemnat pierderi de 0,36 milioane lei. Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni şi unităţi de fond s-a ridicat la 363,3 milioane lei, în creştere de la 150,9 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afaceri de 15,4 milioane de euro pentru Cesarom în S1 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Cesarom]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Macarescu]]></category>
		<category><![CDATA[faianţă]]></category>
		<category><![CDATA[gresie]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa plăcilor ceramice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de plăci ceramice Cesarom a înregistrat în prima jumătate din 2010 o cifră de afaceri de 15,4 milioane de euro şi mizează pe atingerea unui business de 38,5 milioane de euro până la finele anului. Afacerile raportate de companie în primul semestru din acest an au crescut cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După vânzarea Atrium Arad, Carpathian scoate pe piaţă portofoliul Blue Knight din Polonia</title>
		<link>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Antana]]></category>
		<category><![CDATA[Carpathian]]></category>
		<category><![CDATA[Macromall]]></category>
		<category><![CDATA[vânzare malluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[Investitorul britanic Carpathian a anunţat că va continua operaţiunea de rentabilizare a companiei prin posibila  vânzare a două proprietăţi din Polonia. Carpathian a vândut în primăvară Atrium Center Arad imediat după lansare şi un proiect la Cluj Napoca către antreprenorul de construcţii Arcadom (parte a Trigranit) şi o parte din proprii manageri. Reprezentanţii Carpathian spun că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroli şi Campofrio au finalizat fuziunea pe piaţa românească</title>
		<link>http://businesscover.ro/caroli-si-campofrio-au-finalizat-fuziunea-pe-piata-romaneasca/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/caroli-si-campofrio-au-finalizat-fuziunea-pe-piata-romaneasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Campofrio]]></category>
		<category><![CDATA[Caroli]]></category>
		<category><![CDATA[Caroli Foods Group]]></category>
		<category><![CDATA[fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[joint-venture]]></category>
		<category><![CDATA[Talal El-Solh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[Acţionarii Caroli Foods Group şi Campofrio Food Group au semnat acordurile finale pentru crearea unui nou grup, unificând operaţiunile existente din România sub forma unui joint venture. Anterior semnării acordului, tranzacţia a fost aprobată de Consiliul Concurenţei la sfârşitul lunii iunie, iar acum toate formalităţile legale au fost finalizate. Noul grup, care va opera sub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/caroli-si-campofrio-au-finalizat-fuziunea-pe-piata-romaneasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
