<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; România</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Construcţiile din România au pierdut 20,2% în intervalul mai 2009-mai 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/constructiile-din-romania-au-pierdut-202-in-intervalul-mai-2009-mai-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/constructiile-din-romania-au-pierdut-202-in-intervalul-mai-2009-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[scădere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa construcţiilor autohtonă a pierdut 20,2% în luna mai  2010 faţă de mai 2009, şi 6,6% în mai faţă de aprilie 2010. Astfel România are cea mai scădere a pieţei din UE, fiind urmată de Spania, cu o diminuare de 18,4% şi Bulgaria cu -16,6%. Cel mai bine stau Cehia cu o creştere de 7,2%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/constructiile-din-romania-au-pierdut-202-in-intervalul-mai-2009-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România ţară ieftină! Dacă ai venituri la nivelul UE</title>
		<link>http://businesscover.ro/romania-tara-ieftina-daca-ai-venituri-la-nivelul-ue/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romania-tara-ieftina-daca-ai-venituri-la-nivelul-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[ţară ieftină]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[Eurostat plasează România ca una dintre cele mai ieftine ţări UE după preţurile alimentelor şi băuturilor nealcoolice valabile în 2009, acestea fiind cu circa 34% mai mici decât media uniunii. Mai ieftină decât noi este Bulgaria, în anumite cazuri, iar cea mai scumpă este Danemarca cu preţuri ce depăşesc media cu 46%. Acuma faptul că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romania-tara-ieftina-daca-ai-venituri-la-nivelul-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soroş şi etapa a doua a crizei</title>
		<link>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[economie globală]]></category>
		<category><![CDATA[George Soroş]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[Economia globală nu se simte deloc bine. Chiar dacă ultimele prognoze la Băncii Mondiale indică o creştere de aproximativ 3% pentru statele dezvoltate şi chiar mai mare în cele emergente, dificultăţile sunt departe de a se fi încheiat. Geroge Soroş, într-un discurs ţinut săptămâna trecută la Institutul Internaţional de Finanţe din Viena, a trecut în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China se pregăteşte de intrarea în economiile dezvoltate</title>
		<link>http://businesscover.ro/china-se-pregateste-de-intrarea-in-economiile-dezvoltate/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/china-se-pregateste-de-intrarea-in-economiile-dezvoltate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economie dezvoltată]]></category>
		<category><![CDATA[grevă]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[piaţă emergentă]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[salariu mediu]]></category>
		<category><![CDATA[salariu minim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6921</guid>
		<description><![CDATA[Iniţial, ştirea m-a amuzat. Informaţia: aproape 1.900 de muncitori chinezi de la o fabrică Honda de componente auto au intrat în grevă cerând să li se majoreze salariile, pe lângă alte doleanţe. Numai că grevele sunt ilegale în China prin lege, deoarece partidul atotputernic consideră că pot genera conflicte sociale majore. Apoi, rezolvarea (deocamdată parţială) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/china-se-pregateste-de-intrarea-in-economiile-dezvoltate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia şi ajutorul cât PIBul României</title>
		<link>http://businesscover.ro/grecia-si-ajutorul-cat-pibul-romaniei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/grecia-si-ajutorul-cat-pibul-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[faliment naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Grecia urmează să primească o finanţare de 100-120 miliarde euro, aproape cât PIBul României de anul trecut. Suma este imensă, reprezintă cel mai mare împrumut acordat vreodată pentru salvarea unei ţări de la faliment. Cea mai mare parte va veni de la statele din zona euro, iar restul de FMI. Chiar este vorba de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/grecia-si-ajutorul-cat-pibul-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, victima propriei amplasări geografice</title>
		<link>http://businesscover.ro/grecia-victima-propriei-amplasari-geografice/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/grecia-victima-propriei-amplasari-geografice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[amplasare geografică]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Criza din Grecia continuă să fie principalul subiect al ştirilor, influenţa asupra Europei şi a monedei euro fiind foarte mare şi importantă. Cauzele declanşării problemelor elene au fost întoarse pe toate feţele, toate luând în discuţie aspectele economice, inclusiv corupţia şi favorurile politice. Robert D. Kaplan, unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti americani, vorbeşte însă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/grecia-victima-propriei-amplasari-geografice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesiunea economică continuă să ne ţină pe loc</title>
		<link>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[economie globală]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Estimările de creştere economică ale României în 2010 sunt tot mai mici. Entuziasmul de la începutul anului a fost diminuat de datele din primul trimestru atât din ţara noastră cât şi din restul Europei. Printre ultimii analişti care au revizuit se găsesc şi cei de la X-Trade Brokers, care au anunţat o creştere a PIB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, pe locul 7 în lume la spam</title>
		<link>http://businesscover.ro/romania-pe-locul-7-in-lume-la-spam/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romania-pe-locul-7-in-lume-la-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spammeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[PandaLabs, laboratorul de detecţie şi analiză de software malign (malware) al producătorului de soluţii de securitate şi antivirus Panda Security a analizat circa 5 milioane de mesaje electronice nesolicitate (spam) în lunile ianuarie şi februarie, în întreaga lume, concluzia fiind că ţara care generează cel mai mare număr de mesaje spam este Brazilia, cu 13,76% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romania-pe-locul-7-in-lume-la-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turism ieftin. Nu, nu la noi!</title>
		<link>http://businesscover.ro/turism-ieftin-nu-nu-la-noi/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/turism-ieftin-nu-nu-la-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[ieftiniri]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Cam toate produsele şi serviciile se ieftinesc în perioadele de criză, adică de cerere redusă. Bineînţeles, cu condiţia să nu fie accizate de stat (vezi preţul la ţigări şi la combustibil.) Printre acestea, şi turismul. Am citit inclusiv aici, cum majoritatea destinaţiilor de prin jurul nostru, în special Bulgaria şi Grecia, au tot tăiat din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/turism-ieftin-nu-nu-la-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli România schimbă directorul şi anunţă o investiţie de 5,7 milioane euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi, 18 noiembrie 2009, compania Pirelli a anunţat că Enrico Malerba, CEOPirelli Tyres România va fi înlocuit de Giuseppe Cangelosi (foto). Conform oficialilor Pirelli, Malerba a decis să părăsescă voluntar actuala poziţie pentru a se dedica unor noi proiecte. Enrico Malerba a lucrat în Grupul Pirelli timp de 24 ani, şi a coordonat activitatea Pirelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
