<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; rezultate</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/rezultate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Anul 2010 se vrea definitoriu pentru evoluţia Nokia</title>
		<link>http://businesscover.ro/anul-2010-se-vrea-definitoriu-pentru-evolutia-nokia/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/anul-2010-se-vrea-definitoriu-pentru-evolutia-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telcover]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Olli-Pekka Kallasvuo]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Compania finlandeză Nokia, prezentă şi în România prin fabrica de la Jucu, speră să recupereze o parte din terenul pierdut în faţa competiţiei pe piaţa smartphoneurilor. Directorul general al producătorului de telefoane mobile Olli-Pekka Kallasvuo a anunţat, în discursul de la AGA de săptămâna trecută, că 2010 va fi un an cheie pentru revenirea Nokia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/anul-2010-se-vrea-definitoriu-pentru-evolutia-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmote România, creştere pe fondul scăderii pieţei</title>
		<link>http://businesscover.ro/cosmote-romania-crestere-pe-fondul-scaderii-pietei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cosmote-romania-crestere-pe-fondul-scaderii-pietei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Veniturile totale acumulate de Cosmote România în 2009 s-au ridicat la 423 milioane euro, în creştere cu 36,1% comparativ cu 2008, potrivit rezultatelor financiare anunţate de operator. „Veniturile din servicii au crescut cu 6,4% în condiţiile unei pieţe în scădere cu aproximativ 20% (excepţie COSMOTE)“, se menţionează în comunicatul Cosmote. În acelasi timp, EBITDA a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cosmote-romania-crestere-pe-fondul-scaderii-pietei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange România, scădere cu 19,5% a veniturilor în 2009</title>
		<link>http://businesscover.ro/orange-romania-scadere-cu-195-a-veniturilor-in-2009/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/orange-romania-scadere-cu-195-a-veniturilor-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[clienţi]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Millet]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit rezultatelor financiare publicate de operator, la 31 decembrie 2009 acesta avea 10.995.000 de clienţi, în creştere cu 6,2% faţă de perioada similara a anului precedent, o rată similară de creştere cu cea înregistrată în exerciţiul financiar anterior (2008 faţă de 2007). În ultimul trimestru al anului, Orange a câştigat peste 300.000 de noi clienţi. „Numărul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/orange-romania-scadere-cu-195-a-veniturilor-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMAG vizează 100 milioane euro pentru 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/emag-vizeaza-100-milioane-euro-pentru-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/emag-vizeaza-100-milioane-euro-pentru-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Schimbări importante la eMag, cel mai mare retailer online de electronice şi IT&#38;C. Iulian Stanciu, fost şef al Asesoft Distribution, compania care a cumpărat anul trecut eMag, va prelua conducerea magazinului online. „După 10 ani de distribuţie, am găsit o nouă provocare. Comerţul online este un domeniu foarte interesant şi cu potenţial mare de creştere“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/emag-vizeaza-100-milioane-euro-pentru-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone România, clienţi în plus, venituri în scădere</title>
		<link>http://businesscover.ro/vodafone-romania-clienti-in-plus-venituri-in-scadere/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/vodafone-romania-clienti-in-plus-venituri-in-scadere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone România a înregistrat în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2009 – cel de-al treilea al anului fiscal – venituri din servicii în scădere cu 23,8% faţă de perioada similară a anului precedent, informează un comunicat al companiei. Venitul mediu pe utilizator (ARPU) total, calculat pe baza veniturilor din toate serviciile de comunicaţii, pe ultimele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/vodafone-romania-clienti-in-plus-venituri-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 repune Microsoft pe creştere</title>
		<link>http://businesscover.ro/windows-7-repune-microsoft-pe-crestere/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/windows-7-repune-microsoft-pe-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai bine vândut sistem de operare al tuturor timpurilor a imprimat celui mai mare producător de software din lume un avans de 14% al veniturilor înregistrate în cel de-al doilea trimestru al anului fiscal, încheiat la 31 decembrie, până la 19,02 mld USD. Rezultatele financiare, publicate ieri, mai consemnează un profit operaţional de 8,51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/windows-7-repune-microsoft-pe-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va livra Apple un tablet pe măsura aşteptărilor? [update lansare]</title>
		<link>http://businesscover.ro/va-livra-apple-un-tablet-pe-masura-asteptarilor/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/va-livra-apple-un-tablet-pe-masura-asteptarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Stăteam la barul unui cazinou din Las Vegas cu Eduard Koller de la Microsoft (păcat că şi-a abandonat blogul) şi el mă întreba de ce naiba folosesc iTunes pe PC, când Windows Media Player din Windows 7 e mai bun? Are dreptate, e mai bun, se mişcă mai repede şi nu ”agaţă” iar acum vede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/va-livra-apple-un-tablet-pe-masura-asteptarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condmag creşte, Dafora scade</title>
		<link>http://businesscover.ro/condmag-creste-dafora-scade/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/condmag-creste-dafora-scade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[Condmag]]></category>
		<category><![CDATA[Dafora]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Condmag Braşov şi Dafora Mediaş, două dintre cele mai importante companii din portofoliul lui Gheorghe Călburean, au reuşit, în primele trei trimestre ale anului, printre cele mai mari creşteri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Condmag (simbol COMI) a urcat 203%, iar Dafora (simbol DAFR) s-a apreciat cu 197%. Creşterile din acest an nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/condmag-creste-dafora-scade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
