<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; investiţii</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/investitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Reabilitarea termică. Mai e mult până departe</title>
		<link>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[blocuri de locuinţe]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltării]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanţe de urgenţă]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termică]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Reabilitarea termică ar putea reprezenta unul dintre debuşeele prin care industria construcţiilor din România şi-ar regăsi cât de cât echilibrul, iar investiţiile masive în domeniu ar atenua şi anunţata renunţare la subvenţiile pentru încălzire acordate de autorităţi, prin scăderea costurilor de întreţinere. Potrivit  datelor furnizate de ministerul Dezvoltării, anul acesta ar trebui să fie reabilitate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veniturile bugetare scad, cheltuielile cresc</title>
		<link>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[arierate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[găuri]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Cheltuielile statului din primele şase luni ale anului, în valoare totală de 95,3 miliarde lei, sunt cu 4% mai mari decât cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, când au totalizat 90 miliarde lei, conform datelor provizorii ale Ministerului de Finanţe. Aceasta este, probabil, cea mai importantă informaţie din datele referitoare la execuţia bugetară din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura cheltuielilor populaţiei rămâne defavorabilă stimulării economiei</title>
		<link>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[În primele trei luni ale acestui an populaţia s-a arătat relativ rezervată în ceea ce priveşte cheltuielile, nivelul acestora fiind de 88% din veniturile totale. Dacă scădem de aici taxele şi impozitele (obligatorii), se observă că rămânem încă destul de prudenţi în ceea ce priveşte consumul şi deloc amatori de investiţii personale. Aproape jumătate din bani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Trade Brokers, tranzacţii lunare de 640 milioane euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/x-trade-brokers-tranzactii-lunare-de-640-milioane-euro/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/x-trade-brokers-tranzactii-lunare-de-640-milioane-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa forex]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trade Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Casa de brokeraj X-Trade Brokers a ajuns, în România, la un nivel lunar al tranzacţiilor de circa 640 milioane euro, majoritatea tranzacţiilor fiind pe piaţa valutarǎ (forex). „Dintre toate pieţele pe care s-a lansat X-Trade Brokers, România s-a dovedit a fi cea mai puţin educatǎ în ceea ce priveşte tranzacţionarea pe pieţele financiare; în acelaşi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/x-trade-brokers-tranzactii-lunare-de-640-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash, Boom, Bang!</title>
		<link>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[CA Immo]]></category>
		<category><![CDATA[devalorizări]]></category>
		<category><![CDATA[GTC]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[NEPI]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[România rămâne cea mai delicată piaţă majoră pentru Immoeast, se spune în cel mai recent raport financiar al investitorului austriac, care a fuzionat la începutul anului cu firma mamă, Immofinanz. . Chiar şi aşa, restructurarea fondului, demarată în 2008, a avut succes şi Immoeast este performera companiilor prezente pe piaţa românească, cu un EBIT de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PointPark preia un parc logistic în Cluj</title>
		<link>http://businesscover.ro/pointpark-preia-un-parc-logistic-in-cluj/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/pointpark-preia-un-parc-logistic-in-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[parc logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Britanicii de la PointPark (P3) au parafat o înţelegere cu conaţionalii lor de la Europa Capital, de la care vor prelua şi continua dezvoltarea unui parc logistic şi industrial amplasat în apropiere de Cluj-Napoca. Proiectul va fi rebranduit ca PointPark Cluj are o suprafaţă total de 54 de hectare şi va livra pe piaţă 204.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/pointpark-preia-un-parc-logistic-in-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa imobiliară europeană. Unde-s banii de altădată?</title>
		<link>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Europa a adunat în ultimele trei luni ale anului trecut investiţii în real estate-ul comercial de 25,7 miliarde de euro, cu 42% mai mult faţă de trimestrul al treilea. Adică s-a simţit o oarecare îmbunătăţire a atmosferei de pe piaţa investiţiilor, chiar dacă totalul de 70 de miliarde din 2009, e un pic mai sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli România schimbă directorul şi anunţă o investiţie de 5,7 milioane euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi, 18 noiembrie 2009, compania Pirelli a anunţat că Enrico Malerba, CEOPirelli Tyres România va fi înlocuit de Giuseppe Cangelosi (foto). Conform oficialilor Pirelli, Malerba a decis să părăsescă voluntar actuala poziţie pentru a se dedica unor noi proiecte. Enrico Malerba a lucrat în Grupul Pirelli timp de 24 ani, şi a coordonat activitatea Pirelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/pirelli-romania-schimba-directorul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu sau a delista, delistare</title>
		<link>http://businesscover.ro/patriciu-sau-a-delista-delistare/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/patriciu-sau-a-delista-delistare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acţiune]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Miliardarul român Dinu Patriciu a intrat (de fapt este pe cale să) prin intermediul vehiculului său de investiţii Black Sea Global Properties Limited (BSGP) în posesia a 96% din acţiunile fondului de investiţii german Deutsche Land. Oferta făcută este valabilă până pe 4 noiembrie, iar boardul Deutsche Land a sfătuit acţionarii fondului să-i dea curs rapid. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/patriciu-sau-a-delista-delistare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şi totuşi se mişcă&#8230;?</title>
		<link>http://businesscover.ro/si-totusi-se-misca/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/si-totusi-se-misca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Realia]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Spaniolii de Realia au reuşit în ciuda unei pieţe bancare extrem de reticente să refinanţeze credite în valoare de un miliard de euro. Maturitatea noii înţelegeri este în 2012, iar dobânda e de 2% peste Euribor, adică bine bine în condiţiile în care Euribor la şase luni era vineri 1,016%. De ce vorbim despre Realia? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/si-totusi-se-misca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
