<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Imobiliare</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ce vrăji mai fac jucătorii imobiliari</title>
		<link>http://businesscover.ro/ce-vraji-mai-fac-jucatorii-imobiliari/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ce-vraji-mai-fac-jucatorii-imobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[preţuri apartamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Compania Impact, dezvoltatorul proiectului Greenfield din Băneasa, a ieşit pe piaţă cu o nouă ofertă. Astfel, scrie ZF, cei interesaţi pot să-şi compartimenteze, echipeze şi finiseze singuri apartamentele, preţul de achiziţie fiind redus astfel cu 40% faţă de locuinţele vândute la cheie. Strategia de vânzări a Impact nu e neapărat nouă, ci mai degrabă un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ce-vraji-mai-fac-jucatorii-imobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât de adâncă e de fapt criza din real estate?</title>
		<link>http://businesscover.ro/cat-de-adanca-e-de-fapt-criza-din-real-estate/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cat-de-adanca-e-de-fapt-criza-din-real-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[criza din real estate]]></category>
		<category><![CDATA[prima casă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa imobiliară autohtonă pluteşte pe ape adânci, majoritatea jucătorilor din domeniu agăţându-se de ultimele resturi de finanţare pentru a-şi păstra afacerile vii. Iar liniştea de la suprafaţă maschează zbaterile din interior, în condiţiile în care doar segmentul office dă ceva semne de viaţă. Care ar putea fi opţiunile membrilor pieţei pentru acest an ? Presa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cat-de-adanca-e-de-fapt-criza-din-real-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România ca Grecia? Nu, ca Japonia!</title>
		<link>http://businesscover.ro/romania-ca-grecia-nu-ca-japonia/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romania-ca-grecia-nu-ca-japonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[credite neperformante]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Săptămâna trecută a ieşit la iveală o ştire conform căreia Banca Comercială Română are un credit neperformant de 30 de milioane de euro. Nu se spune cine este rău-platnicul, evident, însă cifra este ameţitoare. Deşi ne putem uita şi în ograda farma, unde sunt câteva companii cu împrumuturi mari luate de pe la bănci, prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romania-ca-grecia-nu-ca-japonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egiptenii ne construiesc locuinţe ieftine</title>
		<link>http://businesscover.ro/egiptenii-ne-construiesc-locuinte-ieftine/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/egiptenii-ne-construiesc-locuinte-ieftine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Orascom]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Orascom Developement Holding, dezvoltatorul imobiliar deţinut de miliardarul egiptean Samih Sawiris, va dezvolta un proiect de locuinţe ieftine în România pe 200 de hectare, achiziţionate deja, potrivit Bloomberg, preluat de BusinessWeek. Compania intenţionează să investească aproape un miliard de dolari în astfel de proiecte, pe lângă România fiind vizate şi Turcia şi Irak şi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/egiptenii-ne-construiesc-locuinte-ieftine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Războiul mallurilor</title>
		<link>http://businesscover.ro/razboiul-mallurilor/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/razboiul-mallurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[AFI Cotroceni Palace]]></category>
		<category><![CDATA[City Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa Sudului]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Despre Sun Plaza s-a scris mult, ţinta de imagine a proprietarilor fiind cel mai probabil atinsă. Mallul de 80.000 mp a costat 200 de milioane de euro (dar nu e precizat clar, dacă e valoarea investiţiei sau valoarea de piaţă a proiectului) şi va intra pe o piaţă de aproape 600.000 de potenţiali cumpărători având [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/razboiul-mallurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bătaie mare pentru Engel East Europe</title>
		<link>http://businesscover.ro/bataie-mare-pentru-engel-east-europe/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bataie-mare-pentru-engel-east-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Engel East Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Acţiunile companiei israeliene Engel East Europe, controlată de concernul Azorim şi prezentă pe piaţa din România cu un proiect rezidenţial cu 423 de locuinţe amplasat în Siseşti, sunt la mare căutare printre afaceriştii din ţara de baştină. Astfel, Conrad Morris, preşedintele Soda Club Enterprises, a făcut o ofertă de 11,7 milioane de euro pentru preluarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bataie-mare-pentru-engel-east-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA Immo, investiţii de 500 de milioane de euro în 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/ca-immo-investitii-de-500-de-milioane-de-euro-in-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ca-immo-investitii-de-500-de-milioane-de-euro-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[CA Immo]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Compania de investiţii austriacă CA Immo are pregătite 500 de milioane de euro pentru investiţiile programate în acest an. Austriecii deţin în România imobilele de birouri Opera Center I şi II, Bucharest Business Park şi 60% dintr-un park de retail din Sibiu şi au reuşit să închirieze, în decembrie 2009,  45.000 mp de spaţii aflate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ca-immo-investitii-de-500-de-milioane-de-euro-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă 2 între creşterea şomajului şi Vuitton</title>
		<link>http://businesscover.ro/prima-casa-2-intre-cresterea-somajului-si-vuitton/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/prima-casa-2-intre-cresterea-somajului-si-vuitton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[prima casă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Scriam aici că pariul meu pentru plafonul pentru cumpărarea de locuinţe noi prin programul Prima Casă varianta din 2010, este de 75.000 de euro. Lovit de bunăvoinţă premierul Boc mi-a dat dreptate şi a spus că deşi nu e stabilit, încă, plafonul va fi între 70.000 şi 75.000 de euro. Acuma cât de realist e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/prima-casa-2-intre-cresterea-somajului-si-vuitton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fuziune de 15 miliarde de euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[Immofinanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Decizia  de fuziune a fondului de investiţii austriac Immoeast, cel mai mare investitor imobiliar de pe piaţa românească, cu Immofinanz principalul său acţionar (54,4%) a fost luată încă de la finalul anului trecut şi face parte din restructurarea decisă de board după deprecierea masivă a activelor cauzată de criză (peste două miliarde de euro în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa imobiliară europeană. Unde-s banii de altădată?</title>
		<link>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Europa a adunat în ultimele trei luni ale anului trecut investiţii în real estate-ul comercial de 25,7 miliarde de euro, cu 42% mai mult faţă de trimestrul al treilea. Adică s-a simţit o oarecare îmbunătăţire a atmosferei de pe piaţa investiţiilor, chiar dacă totalul de 70 de miliarde din 2009, e un pic mai sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/piata-imobiliara-europeana-unde-s-banii-de-altadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
