<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Immoeast</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/immoeast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Immofinanz: Big boys don’t sell</title>
		<link>http://businesscover.ro/immofinanz-big-boys-dont-sell/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/immofinanz-big-boys-dont-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[Immofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Wiltschnigg]]></category>
		<category><![CDATA[vânzare proprietăţi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[Restructurarea gigantului imobiliar Immofinanz s-a încheiat odată cu înghiţirea (pe care unii o numesc frumos fuziune) Immoeast, entitate prin care erau achiziţionate şi manageriate proprietăţi şi proiecte imobiliare în zona de Centru şi Est a Europei. Cu active estimate la 8,3 miliarde de euro, colosului austriac îi este relativ greu, din cauza oscilaţiilor din piaţă, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/immofinanz-big-boys-dont-sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplul Immofinanz. Cu datorii de 1,5 miliarde de euro, CA Immo preia CA Immo International</title>
		<link>http://businesscover.ro/exemplul-immofinanz-cu-datorii-de-15-miliarde-de-euro-ca-immo-preia-ca-immo-international/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/exemplul-immofinanz-cu-datorii-de-15-miliarde-de-euro-ca-immo-preia-ca-immo-international/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[CA Immo]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Park Sibiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Veniturile din chirii ale fondului de investiţii austriac CA Immo au scăzut cu 7,6% în primul trimestru din 2010 la 41,7 milioane de euro, faţă de 45, 2 milioane de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, câştigurile înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) ale austriecilor au crescut, pierderile de 16,9 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/exemplul-immofinanz-cu-datorii-de-15-miliarde-de-euro-ca-immo-preia-ca-immo-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colliers a evaluat proprietăţi de cinci miliarde de euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/colliers-a-evaluat-proprietati-de-cinci-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/colliers-a-evaluat-proprietati-de-cinci-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers International]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare proprietăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Consultantul imobiliar Colliers Internaţional a evaluat, anul trecut, proprietăţi de cinci miliarde de euro, sumă care cuprinde atât valori de piaţă ale clădirilor existente, cât şi valori de piaţă ale terenurilor. „Ca şi in 2008, clienţii vechi ai departamentului au avut cea mai mare pondere atât în numărul de rapoarte efectuate – aproximativ 75%, cât [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/colliers-a-evaluat-proprietati-de-cinci-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa imobiliară începe să-şi revină. România mai aşteaptă (II)</title>
		<link>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-ii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[comerţ cu amănuntul]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Trigranit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Avalanşa de malluri anunţate în 2007, peste 100, ar fi transformat România (dacă erau puse pe piaţă) într-o mare vitrină, cu de toate la vânzare, dar cu clienţi din ce în ce mai puţini. După ce în 2008 au fost livraţi pe piaţă 750.000 mp de spaţii comerciale, anul acesta suprafaţa va fi de circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash, Boom, Bang!</title>
		<link>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[CA Immo]]></category>
		<category><![CDATA[devalorizări]]></category>
		<category><![CDATA[GTC]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[NEPI]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[România rămâne cea mai delicată piaţă majoră pentru Immoeast, se spune în cel mai recent raport financiar al investitorului austriac, care a fuzionat la începutul anului cu firma mamă, Immofinanz. . Chiar şi aşa, restructurarea fondului, demarată în 2008, a avut succes şi Immoeast este performera companiilor prezente pe piaţa românească, cu un EBIT de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/crash-boom-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fuziune de 15 miliarde de euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[Immofinanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Decizia  de fuziune a fondului de investiţii austriac Immoeast, cel mai mare investitor imobiliar de pe piaţa românească, cu Immofinanz principalul său acţionar (54,4%) a fost luată încă de la finalul anului trecut şi face parte din restructurarea decisă de board după deprecierea masivă a activelor cauzată de criză (peste două miliarde de euro în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/o-fuziune-de-15-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acţionarii Immofinanz au spus Da!</title>
		<link>http://businesscover.ro/actionarii-immofinanz-au-spus-da/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/actionarii-immofinanz-au-spus-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea acţionarilor Immofinanz (99,9%) au aprobat în şedinţa de ieri fuziunea fondului de investiţii cu Immoeast - unde Immofinanz deţinea deja aproape 55% din acţiuni &#8211; vehicul creat în 1999 de ex CEO-ul Karl Petricovics, în vederea achiziţionării de active imobiliare ţările din Estul Europei. Odată cu fuziunea acţionarii au aprobat şi o majorare de capital cu 589 milioane de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/actionarii-immofinanz-au-spus-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuziunea Immoeast/Immofinanz se decide în ianuarie</title>
		<link>http://businesscover.ro/fuziunea-immoeastimmofinanz-se-decide-in-ianuarie/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/fuziunea-immoeastimmofinanz-se-decide-in-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[Immofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Aşa după cum spuneam la sfârşitul lui noiembrie s-a vorbit despre fuziunea dintre fondul de investiţii Immofinanz şi nepotul său Immoeast, creat pentru investiţiile din Europa Centrală şi de Est. Mediafax scrie azi, la 20 de zile după BC că preluarea se va face prin intermediul unei majorări de capital de 589 de milioane de euro şi al unui schimb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/fuziunea-immoeastimmofinanz-se-decide-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asher Lax: Preşedintele e un tip deştept, dar piroman</title>
		<link>http://businesscover.ro/presedintele-e-un-tip-destept-dar-piroman/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/presedintele-e-un-tip-destept-dar-piroman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Asher Lax]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Are 60 de ani şi nu-i arată. Evreu născut în România, a plecat din ţară în anii ’60 şi s-a întors ca mulţi dintre conaţionalii lui să facă afaceri aici. A făcut comerţ cu zeci de mii de tone de grâu şi acum face parte dintr-o tagmă hulită de români. Vinde apartamente. Mai departe vedem ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/presedintele-e-un-tip-destept-dar-piroman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fel de aspirina săracului. Immoeast se aruncă în braţele Immofinanz</title>
		<link>http://businesscover.ro/un-fel-de-aspirina-saracului-immoeast-se-arunca-in-bratele-immofinanz/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/un-fel-de-aspirina-saracului-immoeast-se-arunca-in-bratele-immofinanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa imobiliară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[„The restructuring and reorganization of the Immofinanz Group are following a clear strategy and are systematically and vigorously pursued by the management. The aims of these measures are consolidation and the optimization of cash flow and revenues“, cam aşa începe ultimul comunicat de presă al investitorului austriac, care spune că încearcă să-şi optimizeze consolidarea şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/un-fel-de-aspirina-saracului-immoeast-se-arunca-in-bratele-immofinanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
