<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; FMI</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Veniturile bugetare scad, cheltuielile cresc</title>
		<link>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[arierate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[găuri]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Cheltuielile statului din primele şase luni ale anului, în valoare totală de 95,3 miliarde lei, sunt cu 4% mai mari decât cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, când au totalizat 90 miliarde lei, conform datelor provizorii ale Ministerului de Finanţe. Aceasta este, probabil, cea mai importantă informaţie din datele referitoare la execuţia bugetară din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile internaţionale nu au ce face cu banii</title>
		<link>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[excedent]]></category>
		<category><![CDATA[expunere]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ieşire din recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[Băncile-mamă ale sucursalelor din România s-au întâlnit, astăzi, la Bruxelles, cu reprezentanţii BNR, ai Ministerului Finanţelor, ai FMI, CE, BERD, BM, BCE şi alte autorităţi din ţările de origine. Aşa sună sec ştirea conform căreia principalul rezultat al întâlnirii a fost posibilitatea reducerii expunerii pe România cu 5%. Comunicatele FMI şi BNR spun la unison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungaria are probleme cu FMI</title>
		<link>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9597</guid>
		<description><![CDATA[Puterea de negociere a Fondului Monetar Internaţional (FMI) poate fi observată în relaţia cu Ungaria. Deşi s-a tot spus în ultimul timp că FMI a relaxat lista de cerinţe faţă de naţiunile care cer ajutor, în principal datorită sumelor mari de bani pe care le are la dispoziţie şi pe care vrea să le plaseze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din ciclul noi întrebăm, noi răspundem, Guvernul nu ştie. Azi, restructurarea bugetarilor</title>
		<link>http://businesscover.ro/din-ciclul-noi-intrebam-noi-raspundem-guvernul-nu-stie-azi-restructurarea-bugetarilor/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/din-ciclul-noi-intrebam-noi-raspundem-guvernul-nu-stie-azi-restructurarea-bugetarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isărescu]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Băsescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[În timpul discuţiilor din Germania pe tema ajutorului pentru Grecia o bună parte a politicienilor nemţi puneau întrebarea „de ce ar trebui să ajutăm noi, care ieşim la pensie la 67 de ani, o ţară unde vârsta de pensionare este de 53 de ani?“ Ideea este că dacă tot ai ajuns să ai nevoie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/din-ciclul-noi-intrebam-noi-raspundem-guvernul-nu-stie-azi-restructurarea-bugetarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Când va reapărea România pe harta interesului economic?</title>
		<link>http://businesscover.ro/romania-reapare-abia-in-2012-pe-harta-intereselor-economice/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romania-reapare-abia-in-2012-pe-harta-intereselor-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[cota unică]]></category>
		<category><![CDATA[creştere TVA]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[interese economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[Recentele anunţuri legate de posibilitatea sau mai degrabă probabilitatea creşterii TVA şi a cotei unice cu procente încă doar bănuite au reuşit să distrugă şi bruma de interes pe care investitorii atât români, cât şi străini o aveau în potenţialul de profit al României pe perioadă scurtă, chiar medie. Chiar şi fără cele două măsuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romania-reapare-abia-in-2012-pe-harta-intereselor-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR mai are loc de o scădere de maximum 0,25%</title>
		<link>http://businesscover.ro/bnr-mai-are-loc-de-o-scadere-de-maximum-025/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bnr-mai-are-loc-de-o-scadere-de-maximum-025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Naţională a României]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cota unică]]></category>
		<category><![CDATA[dobânda de politică monetară]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[scădere]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[În noianul de ştiri negative şi bombe aruncate prin presă, singura veste bună a venit de la BNR, care a redus dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual până la 6,25%. Nu a fost nicio surpriză, cam toată lumea se aştepta să vadă reducerea. Efectele pozitive au fost însă îngropate în bombele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bnr-mai-are-loc-de-o-scadere-de-maximum-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesiunea economică continuă să ne ţină pe loc</title>
		<link>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[economie globală]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Estimările de creştere economică ale României în 2010 sunt tot mai mici. Entuziasmul de la începutul anului a fost diminuat de datele din primul trimestru atât din ţara noastră cât şi din restul Europei. Printre ultimii analişti care au revizuit se găsesc şi cei de la X-Trade Brokers, care au anunţat o creştere a PIB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/recesiunea-economica-continua-sa-ne-tina-pe-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI şi criza</title>
		<link>http://businesscover.ro/fmi-si-criza/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/fmi-si-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mojmir Hampl]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vlădescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Viceguvernatorul băncii centrale cehe Mojmir Hampl s-a supărat pe FMI şi a declarat că „Fondul a accelerat criza economică din Europa de Est.” Nu se ştie de ce s-a supărat bancherul ceh pe organismul internaţional, dar guvernatorul băncii, Zdenek Tuma, s-a grăbit să declare că opinia este personală şi nu reprezintă vreun punct de vedere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/fmi-si-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai avem credite de luat!</title>
		<link>http://businesscover.ro/mai-avem-credite-de-luat/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/mai-avem-credite-de-luat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[datorie publică]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Toate discuţiile economice din ultimele săptămâni se învârt în jurul banilor. Că e vorba de recalcularea pensiilor, de reducerea salariilor, de miliardele FMI sau de cursul leului, toate au ca subiect banii. Da, ştim şi ştie toată lumea (mai puţin Guvernul şi Parlamentul!) şi anul acesta o să ne meargă prost şi tot ce sperăm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/mai-avem-credite-de-luat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficitul sau dezvoltarea pe banii altora</title>
		<link>http://businesscover.ro/deficitul-sau-dezvoltarea-pe-banii-altora/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/deficitul-sau-dezvoltarea-pe-banii-altora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[inflaţie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Unul dintre cuvintele care înspăimântă cel mai mult la ora actuală (şi care tinde să devina cel mai important cuvânt al anului în curs) este deficit. Cu forma lui cea mai uzitată, deficitul bugetar. Sperietoare care a depăşit ca importanţă şi relevanţă inflaţia. Ar trebui să înţelegem mai în detaliu acest indicator înainte de a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/deficitul-sau-dezvoltarea-pe-banii-altora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
