<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Luna mai a fost neagră pentru burse. Volatilitatea continuă</title>
		<link>http://businesscover.ro/luna-mai-a-fost-neagra-pentru-burse-volatilitatea-continua/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/luna-mai-a-fost-neagra-pentru-burse-volatilitatea-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[bursă]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ole S. Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa de capital]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Pieţele de capital şi nu numai tocmai au încheiat cea mai neagră lună din noiembrie 2008 încoace. Luna trecută, adică mai, a fost perfectă pentru vechea zicală care spune că a cincea lună din an este destinată vânzărilor. Iar investitorii chiar au vândut pentru a-şi reduce riscurile, astfel încât cotaţiile au luat-o la vale serios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/luna-mai-a-fost-neagra-pentru-burse-volatilitatea-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostatul!?</title>
		<link>http://businesscover.ro/eurostatul/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/eurostatul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[În vreme ce în România nişte nesimţiţi, şi când spun asta mă refer la politicieni şi lideri sindicali, duc bătălii care nu-i interesează decât prin prisma intereselor personale şi de grup, dar cu victime din rândul bugetarilor şi pensionarilor şi prin efect şi din rândul companiilor private, la Bruxelles se petrec evenimente care, odată impuse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/eurostatul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe noi în UE pe tranzacţiile financiare</title>
		<link>http://businesscover.ro/taxe-noi-in-ue-pe-tranzactiile-financiare/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/taxe-noi-in-ue-pe-tranzactiile-financiare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[tranzacţii]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul întâlnirilor miniştrilor de finanţe din zona euro din aceste zile discuţiile se învârt doar în jurul modalităţilor de aplicare a planului de susţinere a monedei. Iar cele mai importante sunt legate de modul în care se vor utiliza cele 440 de miliarde de euro destinate schemei de garantare a împrumuturilor statelor cu probleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/taxe-noi-in-ue-pe-tranzactiile-financiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul Uniunii Europene este tot mai sumbru</title>
		<link>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Şefii Europei au stabilit un plan de susţinere a monedei euro în valoare de peste 750 de miliarde de euro. Teama greilor europeni de extindere a crizei din Grecia în statele cu probleme din interiorul zonei euro, Spania şi Portugalia fiind primele nominalizate, a dus la lansarea acestui plan extrem de ambiţios şi de mare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uite cine mai scoate bani de pe urma Lehman Brothers</title>
		<link>http://businesscover.ro/cine-mai-scoate-bani-de-pe-urma-lehman-brother/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cine-mai-scoate-bani-de-pe-urma-lehman-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanţare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Banca germană Hypo Real Estate şi subsidiara sa irlandeză Depfa Bank au reuşit să bage în buzunarele de mult secate 232,5 milioane de euro, în urma unei licitaţii pentru drepturi financiare pe care le deţineau la defuncta Lehman Brothers. Cele două bănci pe care criza financiară le-a zdrobit, formează acum ceea ce se numeşte pbb Deustche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cine-mai-scoate-bani-de-pe-urma-lehman-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke ajută dolarul</title>
		<link>http://businesscover.ro/bernanke-ajuta-dolarul/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bernanke-ajuta-dolarul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[cotaţii]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetar al Statelor Unite ale Americii a ajuns la un nivel uriaş, de 1.400 de miliarde de dolari (circa 950 miliarde euro), conform estimărilor Congresului american citat de BBC News săptămâna aceasta. Cifra înaintată de reprezentanţii Congresului, şi care va fi anunţată oficial de către Trezoreria SUA la sfârşitul lunii, este mai mică decât [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bernanke-ajuta-dolarul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şomajul creşte în continuare</title>
		<link>http://businesscover.ro/somajul-creste-in-continuare/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/somajul-creste-in-continuare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondială]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[prognoze]]></category>
		<category><![CDATA[şomaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[În timp ce instituţiile internaţionale precum FMI sau Banca Mondială, alături de o largă paletă de analişti, anunţă fragila revenire a economiei mondiale, rata şomajului continuă să crească. Nu doar la noi sau în Europa, ci mai ales în Statele Unite ale Americii, cea mai mare economie a lumii. Conform ultimelor date, nivelul şomajului în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/somajul-creste-in-continuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
