<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; criză</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Şomajul evoluează diferit în economiile în criză</title>
		<link>http://businesscover.ro/somajul-evolueaza-diferit-in-economiile-in-criza/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/somajul-evolueaza-diferit-in-economiile-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[evoluţie]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[şomaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9601</guid>
		<description><![CDATA[Criza declanşată în 2007 a afectat toate economiile dezvoltate şi o mare parte a celor emergente. Cu toate acestea, unele şi-au văzut şomajul crescând până la cote ameţitoare, în timp ce altele reuşesc să îşi menţină forţa de muncă ocupată în procent mult mai mare. Cele mai bune exemple sunt SUA, al cărui PIB a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/somajul-evolueaza-diferit-in-economiile-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul apartamentelor la un minim istoric: 1.163 euro/mp</title>
		<link>http://businesscover.ro/pretul-apartamentelor-la-un-minim-istoric-1-163-euromp/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/pretul-apartamentelor-la-un-minim-istoric-1-163-euromp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare.ro]]></category>
		<category><![CDATA[preţ apartamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8962</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit indicelui imobiliare.ro, valoarea medie a preţului locuinţelor la nivel naţional de 1.163 euro/mp util, este cea mai scăzută din ultimii doi ani şi jumătate. Valoarea indicelui naţional imobiliare.ro pentru luna iunie 2010 indică o scădere cu 2,8%, diferenţa faţă de aceeaşi lună a anului trecut, când indicele imobiliare.ro era de 1.245 euro/mp, fiind de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/pretul-apartamentelor-la-un-minim-istoric-1-163-euromp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poate nu (doar) ne cred proşti&#8230;</title>
		<link>http://businesscover.ro/lectia-marketingului-absurd/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/lectia-marketingului-absurd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[majorare TVA]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[Oricât de mare ar fi o prostie pe care o spui, dacă o spui hotărât şi tare se vor găsi destui care să descopere o oarecare înţelepciune ascunsă în vorbele tale. De exemplu, dacă te numeşti Steve Jobs, eşti idolul presei de business şi IT&#38;C, iar produsele tale sunt adulate pe toate meridianele. Aşadar, pur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/lectia-marketingului-absurd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte CEO Survey 2010, schiţa unei economii buimace</title>
		<link>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Survey]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[încredere]]></category>
		<category><![CDATA[pesimism]]></category>
		<category><![CDATA[risc valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[A doua ediţie a analizei CEO Survey realizată de compania de consultanţă şi audit Deloitte relevă adâncirea pesimismului managerilor companiilor care activează în economia autohtonă. Optimismul s-a temperat în mod evident, faţă de nivelul de încredere de anul trecut, doar 1% dintre liderii în afaceri anticipând ieşirea din recesiune în primul semestru din 2010, faţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soroş şi etapa a doua a crizei</title>
		<link>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[economie globală]]></category>
		<category><![CDATA[George Soroş]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[Economia globală nu se simte deloc bine. Chiar dacă ultimele prognoze la Băncii Mondiale indică o creştere de aproximativ 3% pentru statele dezvoltate şi chiar mai mare în cele emergente, dificultăţile sunt departe de a se fi încheiat. Geroge Soroş, într-un discurs ţinut săptămâna trecută la Institutul Internaţional de Finanţe din Viena, a trecut în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisionul de rambursare anticipată dispare. Rămâne criza</title>
		<link>http://businesscover.ro/comisionul-de-rambursare-anticipata-dispare-ramane-lipsa-banilor/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/comisionul-de-rambursare-anticipata-dispare-ramane-lipsa-banilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipată]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[restanţe credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[Pus pe fapte bune, guvernul a decis azi limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1% în cazul creditelor cu dobândă fixă şi eliminarea lui în cazul celor cu dobândă variabilă. Puţin cam târziu dată fiind situaţia cu finanţele românilor, care mai degrabă rămân datori la bănci decât să dea toţi banii înapoi. Măsura ar fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/comisionul-de-rambursare-anticipata-dispare-ramane-lipsa-banilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialismul şi capra vecinului</title>
		<link>http://businesscover.ro/socialismul-si-capra-vecinului/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/socialismul-si-capra-vecinului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[economişti]]></category>
		<category><![CDATA[program electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss-Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[Filosofia de genul „taxaţi-i pe bogaţi pentru că ei au de unde să dea“ are tot mai mulţi adepţi zilele acestea. Şi mai mult decât în rândurile populaţiei, ideea se regăseşte la politicieni. Problema este gravă atunci când politicienii sunt şi şefi de instituţii financiare, cum este Dominique Strauss-Kahn, directorul FMI. Iar ca şi cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/socialismul-si-capra-vecinului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza nu rezolvă absenţa personalului calificat</title>
		<link>http://businesscover.ro/criza-nu-rezolva-absenta-personalului-calificat/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/criza-nu-rezolva-absenta-personalului-calificat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[personal calificat]]></category>
		<category><![CDATA[studiu Manpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Procentul companiilor care întâmpină dificultăţi în găsirea de personal calificat pentru locurile disponibile a crescut anul acesta la 31% la nivel global, conform ultimului studiu Manpower, în creştere cu 1% faţă de anul trecut. Situaţia este oarecum stabilă în ultimii trei ani (în 2007 procentul a fost tot de 31%), după ce, în anii precedenţi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/criza-nu-rezolva-absenta-personalului-calificat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul Uniunii Europene este tot mai sumbru</title>
		<link>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Şefii Europei au stabilit un plan de susţinere a monedei euro în valoare de peste 750 de miliarde de euro. Teama greilor europeni de extindere a crizei din Grecia în statele cu probleme din interiorul zonei euro, Spania şi Portugalia fiind primele nominalizate, a dus la lansarea acestui plan extrem de ambiţios şi de mare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arma secretă a CFO care s-au remarcat în criză</title>
		<link>http://businesscover.ro/arma-secreta-a-cfo-care-s-au-remarcat-in-criza/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/arma-secreta-a-cfo-care-s-au-remarcat-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Fabryo]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=5771</guid>
		<description><![CDATA[Avantajele pe care le aduce managementul asistat de calculator al afacerii sunt cunoscute, la modul teoretic cel puţin, de toţi managerii, care măcar au auzit de ERP, CRM sau alte soluţii de Business Inteligence. Recesiunea economică a impus o categorie de manageri care nu doar supravieţuiesc crizei, dar sunt şi câştigători de pe urma acesteia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/arma-secreta-a-cfo-care-s-au-remarcat-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
