<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; chirii</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/tag/chirii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Europa imobiliară începe să-şi revină. România mai aşteaptă (I)</title>
		<link>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-i/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[King Sturge]]></category>
		<category><![CDATA[relansare]]></category>
		<category><![CDATA[yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Primele semne de relansare ale economiilor occidentale sunt relevate şi de o uşoară revenire a sectorului office, unde interesul în creştere al companiilor pentru relocări a determinat apariţia unei creşteri uşoare a chiriilor, în special, în oraşele puternice. Astfel, chiriile au crescut cu circa 1%, cu excepţia capitalelor ţărilor cel mai greu încercate de criză [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/europa-imobiliara-incepe-sa-si-revina-romania-mai-asteapta-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Plaza, 78.750 de vizitatori pe zi de la lansare</title>
		<link>http://businesscover.ro/sun-plaza-78-750-de-vizitatori-pe-zi-de-la-lansare/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/sun-plaza-78-750-de-vizitatori-pe-zi-de-la-lansare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit proprietarilor, centrul comercial Sun Plaza a fost vizitat de 315.000 de oameni în primele patru zile de la deschidere, ceea ce înseamnă o medie de 78.750 vizitatori/zi. Mallul a fost lansat joia trecută şi este până în prezent cel mai mare din România din punctul de vedere al suprafeţei închiriabile de 80.000 mp, fiind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/sun-plaza-78-750-de-vizitatori-pe-zi-de-la-lansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relansare!? A se folosi cu grijă!</title>
		<link>http://businesscover.ro/relansare-a-se-folosi-cu-grija/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/relansare-a-se-folosi-cu-grija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[prima casă 2]]></category>
		<category><![CDATA[scadere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[România va înregistra cinci trimestre consecutive de scădere economică, cred analiştii Cushman &#38; Wakefield, iar restrângerea totală a PIB-ului va fi de 8,9%. Au trecut patru, cică ar mai fi doar unul. Oare? Oricum e rău. Rău, dar la alţii e şi mai rău. Letonia,-20,5%, Lituania,-24,5%, Turcia, -13,4%, Irlanda, -10,7% sunt ţări care respiră şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/relansare-a-se-folosi-cu-grija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poc! Fac portofoliile când cad</title>
		<link>http://businesscover.ro/poc-fac-portofoliile-cand-cad/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/poc-fac-portofoliile-cand-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[proprietăţi]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Sparkassen Immobilien, austriecii prezenţi pe piaţa românească ca parteneri ai EMCT în dezvoltarea mallului Sun Plaza, au pierdut aproape 100 de milioane de euro din valoarea portofoliului de proprietăţi, iar reprezentanţii companiei susţin că de vină e pârdalnica zonă de sud-est a Europei. Cât priveşte profitul la nouă luni e buba şi acolo. Minus 72 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/poc-fac-portofoliile-cand-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce are Londra în clin cu Bucureştiul? Dar în mânecă?</title>
		<link>http://businesscover.ro/ce-are-londra-in-clin-cu-bucurestiul-dar-in-maneca/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ce-are-londra-in-clin-cu-bucurestiul-dar-in-maneca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Canary]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[wharf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Compania britanică Songbird Estates va controla 69,3% din Canary Wharf , iar în spatele afacerii se află arabii de la Qatar Holding, care au devenit cei mai importanţi investitori ai Songbird, cu 24% din acţiuni, ceea ce înseamnă circa 380 de milioane de euro.  Investiţia Qatar Holdings înseamnă o subscriere pentru acţiuni preferenţiale ale Songbird, dar şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ce-are-londra-in-clin-cu-bucurestiul-dar-in-maneca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
