<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Macro</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/macroeconomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Veniturile bugetare scad, cheltuielile cresc</title>
		<link>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[arierate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[găuri]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Cheltuielile statului din primele şase luni ale anului, în valoare totală de 95,3 miliarde lei, sunt cu 4% mai mari decât cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, când au totalizat 90 miliarde lei, conform datelor provizorii ale Ministerului de Finanţe. Aceasta este, probabil, cea mai importantă informaţie din datele referitoare la execuţia bugetară din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungaria are probleme cu FMI</title>
		<link>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9597</guid>
		<description><![CDATA[Puterea de negociere a Fondului Monetar Internaţional (FMI) poate fi observată în relaţia cu Ungaria. Deşi s-a tot spus în ultimul timp că FMI a relaxat lista de cerinţe faţă de naţiunile care cer ajutor, în principal datorită sumelor mari de bani pe care le are la dispoziţie şi pe care vrea să le plaseze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ungaria-are-probleme-cu-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val de majorări ale TVA în toată Europa</title>
		<link>http://businesscover.ro/val-de-majorari-ale-tva-in-toata-europa/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/val-de-majorari-ale-tva-in-toata-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[creştere TVA]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[majorare TVA]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[TVA în Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[Departe de mine gândul de a-i găsi vreo scuză guvernului Boc pentru majorarea barbară, cu 5% a TVA, în condiţiile absenţei cu desăvârşire a oricăror măsuri compensatorii şi stimulatorii – adică reduceri ale unor impozite, mai ales pe forţa de muncă, facilităţi pentru investiţii etc. Da, suntem printre cei care critică şi nu sunt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/val-de-majorari-ale-tva-in-toata-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura cheltuielilor populaţiei rămâne defavorabilă stimulării economiei</title>
		<link>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[În primele trei luni ale acestui an populaţia s-a arătat relativ rezervată în ceea ce priveşte cheltuielile, nivelul acestora fiind de 88% din veniturile totale. Dacă scădem de aici taxele şi impozitele (obligatorii), se observă că rămânem încă destul de prudenţi în ceea ce priveşte consumul şi deloc amatori de investiţii personale. Aproape jumătate din bani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/structura-cheltuielilor-populatiei-ramane-defavorabila-stimularii-economiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariile bugetarilor, cele din tutun şi petrol cresc uşor, în telecomunicaţii şi imobiliare scad</title>
		<link>http://businesscover.ro/salariile-bugetarilor-cele-din-tutun-si-petrol-cresc-usor-in-telecomunicatii-si-imobiliare-scad/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/salariile-bugetarilor-cele-din-tutun-si-petrol-cresc-usor-in-telecomunicatii-si-imobiliare-scad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[creştere]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[scădere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8953</guid>
		<description><![CDATA[În luna mai 2010, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.962 lei, cu 0,6% mai mic faţă de luna precedentă, în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.428 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 8 lei (-0,6%), informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Valorile cele mai mari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/salariile-bugetarilor-cele-din-tutun-si-petrol-cresc-usor-in-telecomunicatii-si-imobiliare-scad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte CEO Survey 2010, schiţa unei economii buimace</title>
		<link>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Survey]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[încredere]]></category>
		<category><![CDATA[pesimism]]></category>
		<category><![CDATA[risc valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[A doua ediţie a analizei CEO Survey realizată de compania de consultanţă şi audit Deloitte relevă adâncirea pesimismului managerilor companiilor care activează în economia autohtonă. Optimismul s-a temperat în mod evident, faţă de nivelul de încredere de anul trecut, doar 1% dintre liderii în afaceri anticipând ieşirea din recesiune în primul semestru din 2010, faţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/deloitte-ceo-survey-2010-schita-unei-economii-buimace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema datoriilor publice se acutizează pe termen lung</title>
		<link>http://businesscover.ro/problema-datoriilor-publice-se-acutizeaza-pe-termen-lung/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/problema-datoriilor-publice-se-acutizeaza-pe-termen-lung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[acutizare]]></category>
		<category><![CDATA[datorie publică]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[George Soroş]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[problemă]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[Ultima analiză realizată de Saxobank asupra problemelor cu care se confruntă economia globală poate fi rezumată printr-o singură propoziţie: „boala marinarului keynesian beţiv pus pe cheltuit“. Cam atât înţeleg politicienii din strategia economică a ieşirii din criză. Adică presiunile recesioniste pot fi combătute prin cheltuieli bugetare, ceea ce presupune un deficit în creştere şi implicit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/problema-datoriilor-publice-se-acutizeaza-pe-termen-lung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soroş şi etapa a doua a crizei</title>
		<link>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[economie globală]]></category>
		<category><![CDATA[George Soroş]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[Economia globală nu se simte deloc bine. Chiar dacă ultimele prognoze la Băncii Mondiale indică o creştere de aproximativ 3% pentru statele dezvoltate şi chiar mai mare în cele emergente, dificultăţile sunt departe de a se fi încheiat. Geroge Soroş, într-un discurs ţinut săptămâna trecută la Institutul Internaţional de Finanţe din Viena, a trecut în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/soros-si-etapa-a-doua-a-crizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest al industriei IT în faţa „coasei“ lui Boc</title>
		<link>http://businesscover.ro/protest-al-industriei-it-in-fata-%e2%80%9dcoasei%e2%80%9d-lui-boc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/protest-al-industriei-it-in-fata-%e2%80%9dcoasei%e2%80%9d-lui-boc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[Boc]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[IT&C]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Drăgan]]></category>
		<category><![CDATA[programatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[Mai are rost să mai subliniem că, în inconştienţa sa care, iată, nu încetează să surprindă, aşa-zisul Guvern Boc rade şi bruma de facilităţi cu care reuşeam să atragem câţiva investitori importanţi? Evident, fără a se gândi că câştigul din anularea unor scutiri de impozite ale programatorilor e doar o fărâmă din câte miliarde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/protest-al-industriei-it-in-fata-%e2%80%9dcoasei%e2%80%9d-lui-boc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul Uniunii Europene este tot mai sumbru</title>
		<link>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Şefii Europei au stabilit un plan de susţinere a monedei euro în valoare de peste 750 de miliarde de euro. Teama greilor europeni de extindere a crizei din Grecia în statele cu probleme din interiorul zonei euro, Spania şi Portugalia fiind primele nominalizate, a dus la lansarea acestui plan extrem de ambiţios şi de mare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/viitorul-uniunii-europene-este-tot-mai-sumbru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
