<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Finanţe</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/finante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Profit în creştere la Banca Transilvania</title>
		<link>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[date financiare]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[Banca Transilvania a reuşit să îşi majoreze puternic profitul operaţional în primul semestru în ciuda crizei prin care trece economia autohtonă. Veniturile operaţionale au urcat cu 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul rezultat a ajuns la 390 milioane lei, cu 68% mai mare decât anul trecut. Nivelul provizioanelor necesare pentru acoperirea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii pun banii la ciorap şi refuză creditele</title>
		<link>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bani la ciorap]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit guvernamental]]></category>
		<category><![CDATA[credit neguvernamental]]></category>
		<category><![CDATA[depozite bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9838</guid>
		<description><![CDATA[Depozitele populaţiei din bănci au crescut, în termeni reali, şi luna trecută. Conform datelor Băncii Naţionale, valoarea totală a depozitelor clienţilor neguvernamentali a ajuns până la 170,08 miliarde lei, în creştere cu 1% faţă de luna anterioară şi cu 7,6% faţă de iunie 2009. Ceea ce înseamnă că atât oamenii cât şi companiile au tendinţa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile internaţionale nu au ce face cu banii</title>
		<link>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[excedent]]></category>
		<category><![CDATA[expunere]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ieşire din recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[Băncile-mamă ale sucursalelor din România s-au întâlnit, astăzi, la Bruxelles, cu reprezentanţii BNR, ai Ministerului Finanţelor, ai FMI, CE, BERD, BM, BCE şi alte autorităţi din ţările de origine. Aşa sună sec ştirea conform căreia principalul rezultat al întâlnirii a fost posibilitatea reducerii expunerii pe România cu 5%. Comunicatele FMI şi BNR spun la unison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Asigurări a „furat startul“ în cursa asigurărilor obligatorii</title>
		<link>http://businesscover.ro/generali-asigurari-a-%e2%80%9dfurat-startul%e2%80%9d-in-cursa-asigurarilor-obligatorii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/generali-asigurari-a-%e2%80%9dfurat-startul%e2%80%9d-in-cursa-asigurarilor-obligatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[Ardaf]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Asigurări]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9484</guid>
		<description><![CDATA[Generali Asigurari a emis prima poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei, dar clientul său a fost Mihai Capră, secretar de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prezent azi la conferinţa de lansare a Poliţei de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Reprezentanţii Generali Asigurări şi Ardaf parte a grupului Generali în România susţin că dispun de sistemul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/generali-asigurari-a-%e2%80%9dfurat-startul%e2%80%9d-in-cursa-asigurarilor-obligatorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mugur Isărescu: În 2007-2008 băncile nu ştiau ce să facă cu banii</title>
		<link>http://businesscover.ro/mugur-isarescu-in-2007-2008-bancile-nu-stiau-ce-sa-faca-cu-banii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/mugur-isarescu-in-2007-2008-bancile-nu-stiau-ce-sa-faca-cu-banii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isărescu]]></category>
		<category><![CDATA[rezerva de aur]]></category>
		<category><![CDATA[rezerva valutară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9475</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a răspuns astăzi pentru prima dată celor care au sugerat folosirea rezervei BNR pentru acoperirea unei părţi a deficitului. Isărescu a acuzat lipsa de cunoştinţe a politicienilor şi a arătat imposibilitatea utilizării rezervei cifrate acum la aproape 35 de miliarde de euro pentru alte scopuri decât cele legale. „Politicienii ar trebui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/mugur-isarescu-in-2007-2008-bancile-nu-stiau-ce-sa-faca-cu-banii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaţiunea Marea Asigurare. Bătălie în 13 pentru circa 100 milioane euro</title>
		<link>http://businesscover.ro/operatiunea-marea-asigurare-batalie-in-13-pentru-circa-100-milioane-euro/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/operatiunea-marea-asigurare-batalie-in-13-pentru-circa-100-milioane-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[aigurări locuinţe]]></category>
		<category><![CDATA[bătălie]]></category>
		<category><![CDATA[marea asigurare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[De azi în şase luni toate locuinţele românilor trebuie asigurate şi sunt circa 8,4 milioane.  Cele 13 companii de asigurări (Groupama, Astra, Uniqa, Generali, Ardaf, Euroins, Carpatica Asig, Grawe, Credit Europe, ABC, Certasig, City şi Platinum) se vor lupta pentru minimum 80 de milioane şi maximum 160 de milioane de euro. Companiile fac parte din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/operatiunea-marea-asigurare-batalie-in-13-pentru-circa-100-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inundaţiile fac victime şi printre asiguratori</title>
		<link>http://businesscover.ro/inundatiile-fac-victime-si-printre-asiguratori/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/inundatiile-fac-victime-si-printre-asiguratori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[inundaţii]]></category>
		<category><![CDATA[PAID]]></category>
		<category><![CDATA[Romtelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9461</guid>
		<description><![CDATA[În perioadele cu catastrofe naturale precum ultimele inundaţii se poate vedea cel mai bine cât de utilă poate fi o asigurare. Pe care, desigur, poţi să o plăteşti ani la rând fără sa beneficiezi de nimic, dar atunci când se întâmplă ceva cu adevărat rău îţi vei recupera toţi banii. Acesta este de fapt şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/inundatiile-fac-victime-si-printre-asiguratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu pasul prin bancă călcând…</title>
		<link>http://businesscover.ro/cu-pasul-prin-banca-calcand/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cu-pasul-prin-banca-calcand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[finanţare bancară]]></category>
		<category><![CDATA[restanţe credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9191</guid>
		<description><![CDATA[Vorba lui Dante „lasciate ogni speranza, voi ch’entrate“, adică dacă te duci la bancă aşteaptă-te la ce-i mai rău. Că aceste instituţii nu sunt armata salvării e un fapt, dar aventurarea într-o bancă (căci ce altceva decât o aventură a devenit demersul pentru finanţare bancară) ar trebui precedată de o programare la psihiatru. „Am vândut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cu-pasul-prin-banca-calcand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Naţională de Comerţ şi Industrie: Contribuţiile pentru asigurări sociale trebuie să fie scăzute</title>
		<link>http://businesscover.ro/camera-nationala-de-comert-si-industrie-contributiile-pentru-asigurari-sociale-trebuie-sa-fie-scazute/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/camera-nationala-de-comert-si-industrie-contributiile-pentru-asigurari-sociale-trebuie-sa-fie-scazute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[Camera de Comerţ şi Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[Camera Naţională de Comerţ şi Industrie consideră că majorarea TVA este o măsură profund nesănătoasă atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru Bugetul României. „Creşterea veniturilor la Buget pe seama acestei măsuri este iluzorie, având în vedere viitoarea scădere a consumului ce va produce efecte în cascadă: scăderea producţiei, scăderea profiturilor firmelor şi implicit a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/camera-nationala-de-comert-si-industrie-contributiile-pentru-asigurari-sociale-trebuie-sa-fie-scazute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România faţă cu dezastrul. Prima soluţie, TVA de 24% (update)</title>
		<link>http://businesscover.ro/romania-fata-cu-dezastrul-prima-solutie-tva-de-24-update/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romania-fata-cu-dezastrul-prima-solutie-tva-de-24-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[creşterea taxelor]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru]]></category>
		<category><![CDATA[inflaţie]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=8479</guid>
		<description><![CDATA[Chiar dacă o parte a analiştilor economici şi a presei, ba chiar şi agenţiile de rating avertizează asupra urmărilor nefaste ale refuzului Curţii Constituţionale de a accepta scăderea pensiilor, declarând-o neconstituţională, România nu se află într-o situaţie cu mult mai gravă azi, faţă de ieri înainte de decizia CCR. Măsurile de îngrădire ale unor drepturi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romania-fata-cu-dezastrul-prima-solutie-tva-de-24-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
