<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Răzvan Zamfir</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/author/razvan-zamfir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>H&amp;M a ales AFI Cotroceni</title>
		<link>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[AFI Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[„Eu sunt cea mai frumoasă din ţară, ba nu, eu”, se certau mallurile acum o lună, când a venit vorba de intrarea pe piaţa românească a retailerului H&#38;M. Plaza, AFI, Militari Shopping Center şi Băneasa au fost suspectate pe rând, ba Băneasa şi-a şi asumat reuşita. Până la urmă Jones Lang LaSalle a anunţat semnarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/hm-a-ales-afi-cotroceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitarea termică. Mai e mult până departe</title>
		<link>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[blocuri de locuinţe]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltării]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanţe de urgenţă]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termică]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Reabilitarea termică ar putea reprezenta unul dintre debuşeele prin care industria construcţiilor din România şi-ar regăsi cât de cât echilibrul, iar investiţiile masive în domeniu ar atenua şi anunţata renunţare la subvenţiile pentru încălzire acordate de autorităţi, prin scăderea costurilor de întreţinere. Potrivit  datelor furnizate de ministerul Dezvoltării, anul acesta ar trebui să fie reabilitate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/reabilitarea-termica-mai-e-mult-pana-departe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizaţiile de construire au scăzut cu 16,9% în S1 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[autorizaţii de construire]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[regiuni de dezvoltare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit INS, în primul semestru al anului s-au eliberat 19.827 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 16,9% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (-872 ), Bucureşti-Ilfov (-805), Nord-Vest (-784) şi Sud-Est (-665). În luna iunie 2010 s-au eliberat 4.549 autorizaţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/autorizatiile-de-construire-au-scazut-cu-169-in-s1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Rusu şi-a majorat cifra de afaceri cu 22%</title>
		<link>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Rusu]]></category>
		<category><![CDATA[cifră de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[mobilă]]></category>
		<category><![CDATA[producător de mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Rus Savitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[Casa Rusu a raportat pentru primul semestru al acestui an o creştere a cifrei de afaceri cu 22%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, până la 9,2 milioane de euro, urmând să menţină o majorare cu 10% a profitabilităţii estimată de la începutul anului 2010. Compania de retail a grupului format din Casa Rusu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/casa-rusu-si-a-majorat-cifra-de-afaceri-cu-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua în care s-a oprit internetul</title>
		<link>http://businesscover.ro/ziua-in-care-s-a-oprit-internetul/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/ziua-in-care-s-a-oprit-internetul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Maria Gavrilă]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipsă]]></category>
		<category><![CDATA[Corina Saceanu]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zavoianu]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Chiorean]]></category>
		<category><![CDATA[internet oprit]]></category>
		<category><![CDATA[Magda Purice]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[scenarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[Ziua aia fatidică a fost o duminică. Începând cu ora 7:30 mi-am dat seama ce tristă şi fără sens devine lumea, când Romtelecom îţi ia jucăria. Şi apoi cât de dependenţi am devenit de internet, utilaj pe care nu avem cum să-l înlocuim şi care ne-a golit viaţa de variante. Da există cărţi, telefoane, piese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/ziua-in-care-s-a-oprit-internetul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afaceri de 15,4 milioane de euro pentru Cesarom în S1 2010</title>
		<link>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Cesarom]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Macarescu]]></category>
		<category><![CDATA[faianţă]]></category>
		<category><![CDATA[gresie]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa plăcilor ceramice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de plăci ceramice Cesarom a înregistrat în prima jumătate din 2010 o cifră de afaceri de 15,4 milioane de euro şi mizează pe atingerea unui business de 38,5 milioane de euro până la finele anului. Afacerile raportate de companie în primul semestru din acest an au crescut cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/afaceri-de-154-milioane-de-euro-pentru-cesarom-in-s1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După vânzarea Atrium Arad, Carpathian scoate pe piaţă portofoliul Blue Knight din Polonia</title>
		<link>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Antana]]></category>
		<category><![CDATA[Carpathian]]></category>
		<category><![CDATA[Macromall]]></category>
		<category><![CDATA[vânzare malluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[Investitorul britanic Carpathian a anunţat că va continua operaţiunea de rentabilizare a companiei prin posibila  vânzare a două proprietăţi din Polonia. Carpathian a vândut în primăvară Atrium Center Arad imediat după lansare şi un proiect la Cluj Napoca către antreprenorul de construcţii Arcadom (parte a Trigranit) şi o parte din proprii manageri. Reprezentanţii Carpathian spun că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/dupa-vanzarea-atrium-arad-carpathian-scoate-pe-piata-portofoliul-blue-knight-din-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpatair bagă cinci milioane de euro în creşterea cu 10% a numărului de pasageri</title>
		<link>http://businesscover.ro/carpatair-baga-cinci-milioane-de-euro-in-cresterea-cu-10-a-numarului-de-pasageri/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/carpatair-baga-cinci-milioane-de-euro-in-cresterea-cu-10-a-numarului-de-pasageri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Carpatair]]></category>
		<category><![CDATA[Carpatair Green Club]]></category>
		<category><![CDATA[industria aeronautică]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[număr pasageri]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Ardelean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[Carpatair a înregistrat o creştere cu 20% a cifrei de afaceri şi cu 10% a numărului de pasageri transportaţi pe zboruri regulate în primul semestru al anului, faţă de aceeaşi perioadă din 2009. Compania a raportat şi o creştere cu 6% a gradului de ocupare în primul semestru al anului. „Creşterea arată o uşoară revenire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/carpatair-baga-cinci-milioane-de-euro-in-cresterea-cu-10-a-numarului-de-pasageri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La răscruce de drumuri</title>
		<link>http://businesscover.ro/la-rascruce-de-drumuri/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/la-rascruce-de-drumuri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Sergentu]]></category>
		<category><![CDATA[chirii medii]]></category>
		<category><![CDATA[creşterea chiriilor]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Echinox]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Moscova]]></category>
		<category><![CDATA[Nusco Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum Business&Convention Centre]]></category>
		<category><![CDATA[revenire]]></category>
		<category><![CDATA[Swan Office Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9926</guid>
		<description><![CDATA[Deşi în oarecare reviriment, piaţa europeană a birourilor nu dă semne de stabilizare decât în regiunile unde a atins maturitatea de mult, în vreme ce în Europa emergentă şchiopătă evident. Chiriile au crescut în Londra (13,6%), Paris (7,6%) şi Bruxelles (5,8%), dar tinereii suferă din greu cu scăderi cu 18,4% în Madrid, 17,6% în Bucureşti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/la-rascruce-de-drumuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activele ATE Bank au crescut în T1 2010 cu 17 milioane de euro, dar banca a picat testul de stres al UE</title>
		<link>http://businesscover.ro/activele-ate-bank-au-crescut-in-t1-2010-cu-17-milioane-de-euro-dar-banca-a-picat-testul-de-stres-al-ue/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/activele-ate-bank-au-crescut-in-t1-2010-cu-17-milioane-de-euro-dar-banca-a-picat-testul-de-stres-al-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[ATE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[UCECOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9824</guid>
		<description><![CDATA[ATE Bank România a raportat în primul trimestru al lui 2010 o creştere a valorii activelor cu 17 milioane de euro, până la 353 milioane de euro, dar banca nu a trecut testul de stres iniţiat de UE. ATE Bank va avea nevoie de un capital suplimentar de 242,6 milioane euro, pentru a se putea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/activele-ate-bank-au-crescut-in-t1-2010-cu-17-milioane-de-euro-dar-banca-a-picat-testul-de-stres-al-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
