<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Aurel Drăgan</title>
	<atom:link href="http://businesscover.ro/author/aurel-dragan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesscover.ro</link>
	<description>jurnalism la persoana întâi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Veniturile bugetare scad, cheltuielile cresc</title>
		<link>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[arierate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[găuri]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Cheltuielile statului din primele şase luni ale anului, în valoare totală de 95,3 miliarde lei, sunt cu 4% mai mari decât cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, când au totalizat 90 miliarde lei, conform datelor provizorii ale Ministerului de Finanţe. Aceasta este, probabil, cea mai importantă informaţie din datele referitoare la execuţia bugetară din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/veniturile-bugetare-scad-cheltuielile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card „eco” de la Garanti Bank</title>
		<link>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[card „eco“]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Luminiţa Tănăsie]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Fund for Nature]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Bonus Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10097</guid>
		<description><![CDATA[GE Garanti Bank a lansat, în colaborare cu World Wide Fund for Nature (WWF), cardul WWF Bonus Card, creat special pentru cei care vor să contribuie la protejarea mediului înconjurător din România. Garanti Bank va oferi organizaţiei WWF 0,5% din valoarea cumpărăturilor efectuate prin intermediul cardului, bani destinaţi proiectelor care vizează conservarea şi protejarea naturii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/card-%e2%80%9eeco-de-la-garanti-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra de afaceri de 1,89 milioane lei pentru Intercapital Invest</title>
		<link>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri mutuale]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital Invest]]></category>
		<category><![CDATA[intermediere]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[Compania de intermediere bursieră Intercapital Invest a obţinut, în primul semestru, un profit net de 0,22 milioane lei, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului trecut compania a consemnat pierderi de 0,36 milioane lei. Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni şi unităţi de fond s-a ridicat la 363,3 milioane lei, în creştere de la 150,9 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/cifra-de-afaceri-de-189-milioane-lei-pentru-intercapital-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit în creştere la Banca Transilvania</title>
		<link>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[date financiare]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[Banca Transilvania a reuşit să îşi majoreze puternic profitul operaţional în primul semestru în ciuda crizei prin care trece economia autohtonă. Veniturile operaţionale au urcat cu 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul rezultat a ajuns la 390 milioane lei, cu 68% mai mare decât anul trecut. Nivelul provizioanelor necesare pentru acoperirea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-banca-transilvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit în creştere la Fondul Proprietatea</title>
		<link>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-fondul-proprietatea/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-fondul-proprietatea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[creştere]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul Proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9977</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Proprietatea a obţinut un profit net de 210,5 milioane lei în primul semestru, cu 25% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile au crescut cu 38%, ajungând până la 267,75 milioane lei, 65% dintre acestea fiind generate de imobilizări financiare. Veniturile din dobânzi au reprezentat 20% din total, iar cele din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/profit-in-crestere-la-fondul-proprietatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii pun banii la ciorap şi refuză creditele</title>
		<link>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bani la ciorap]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit guvernamental]]></category>
		<category><![CDATA[credit neguvernamental]]></category>
		<category><![CDATA[depozite bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9838</guid>
		<description><![CDATA[Depozitele populaţiei din bănci au crescut, în termeni reali, şi luna trecută. Conform datelor Băncii Naţionale, valoarea totală a depozitelor clienţilor neguvernamentali a ajuns până la 170,08 miliarde lei, în creştere cu 1% faţă de luna anterioară şi cu 7,6% faţă de iunie 2009. Ceea ce înseamnă că atât oamenii cât şi companiile au tendinţa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/romanii-pun-banii-la-ciorap-si-refuza-creditele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile internaţionale nu au ce face cu banii</title>
		<link>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[excedent]]></category>
		<category><![CDATA[expunere]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ieşire din recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[Băncile-mamă ale sucursalelor din România s-au întâlnit, astăzi, la Bruxelles, cu reprezentanţii BNR, ai Ministerului Finanţelor, ai FMI, CE, BERD, BM, BCE şi alte autorităţi din ţările de origine. Aşa sună sec ştirea conform căreia principalul rezultat al întâlnirii a fost posibilitatea reducerii expunerii pe România cu 5%. Comunicatele FMI şi BNR spun la unison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/bancile-internationale-nu-au-ce-face-cu-banii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nici spionii nu mai sunt ce-au fost</title>
		<link>http://businesscover.ro/nici-spionii-nu-mai-sunt-ce-au-fost/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/nici-spionii-nu-mai-sunt-ce-au-fost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[Războiul Rece]]></category>
		<category><![CDATA[ruşi]]></category>
		<category><![CDATA[schimb]]></category>
		<category><![CDATA[spioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=9747</guid>
		<description><![CDATA[Amuzant de-a dreptul materialul publicat de BBC News şi scris de jurnalistul rus Alexander Anichkin despre întoarcerea acasă a spionilor ruşi din Statele Unite ale Americii. Amuzant datorită problemelor de reintregrare (sau integrare în cazul celor opt copii născuţi şi crescuţi în SUA), dar şi interesant deoarece marchează cel mai bine sfârşitul unei epoci. S-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/nici-spionii-nu-mai-sunt-ce-au-fost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florăria Emerald Gardens, de pe online trece şi în offline</title>
		<link>http://businesscover.ro/floraria-emerald-gardens-de-pe-online-trece-si-in-offline/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/floraria-emerald-gardens-de-pe-online-trece-si-in-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Teodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[buyos.ro]]></category>
		<category><![CDATA[comerţ online]]></category>
		<category><![CDATA[Emerald Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Kondiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[Comerţul online este aşteptat să crească anul acesta cu până la 35% faţă de valoarea de anul trecut, respectiv 350 milioane euro. Chiar dacă principalii jucători sunt cei din comerţul de echipamente IT, precum eMag, Fit Distribution sau PC Garage, pe piaţă continuă să intre şi jucători mult mai nişaţi. Cum este şi florăria www.emeraldgarden.ro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/floraria-emerald-gardens-de-pe-online-trece-si-in-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti Bank, cea mai bună bancă din Turcia</title>
		<link>http://businesscover.ro/garanti-bank-cea-mai-buna-banca-din-turcia/</link>
		<comments>http://businesscover.ro/garanti-bank-cea-mai-buna-banca-din-turcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai bună bancă din Turcia]]></category>
		<category><![CDATA[Ergun Özen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromoney]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Aray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesscover.ro/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[Garanti Bank a reuşit să obţină pentru a zecea oară titlul de „Cea mai bună bancă din Turcia“ din partea Euromoney, publicaţie financiară intenaţională. Premiile de excelenţă ale publicaţiei sunt oferite isntituţiilor financiare şi băncilor care obţin cele mai bune performanţe în sectorul privat. „Suntem onoraţi să primim pentru a zecea oară acest premiu şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesscover.ro/garanti-bank-cea-mai-buna-banca-din-turcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
